25%
OFF
Xerox C8045: Impresora Multifunción a Color
$25,956.00
$34,500.00
Xerox C8045
Configuración del modelo
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
---|---|
Funciones opcionales | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Copia
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copiado | Anotación, Autenticación para servicios, Selección automática de papel, Reducción y ampliación automática, Cambio automático de bandeja, Creación automática dúplex de folletos, Troquelado, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Divisores, Borrar borde, Ayuda con las características, Copia de documento de identidad, Ajustes en calidad de imagen, Cambio de imagen, Imaging Security, Invertir imagen, Interrupción de trabajos grandes, Multi-Up, Conjunto de muestra, Configuración para guardar trabajos, Color individual, Grapado, Aceleradores de flujo de trabajo sin contacto, Transparencias |
Impresión
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Near Field Communication (NFC) (opcional: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter) |
---|---|
Velocidad de impresión | Color: hasta 45 ppm Negro: hasta 55 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 20,000 páginas |
Características del controlador | Clonado de configuración, Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada |
Unidad de disco duro | 250 GB (min.) |
Procesador | Doble núcleo 1.91 GHz |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, (opcional: Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional)) |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 2400 ppp |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Habilitar/deshabilitar portada, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Selección de cubiertas, Custom Colour Options (Colour By Words), Impresión programada, Impresión protegida cifrada, Acabado, Fit to New Paper Size, Retener todos los trabajos, Opciones de imagen, Imaging Security, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Diseño/marca de agua, Long Sheet/Banner, N-arriba, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión segura (Secure Print) con eliminación cronometrada, Páginas especiales, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Dúplex (prefijado), Permisos de usuario, Marca de agua |
Compatibilidad OS | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Certificación Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Galería de aplicaciones de Xerox®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Escaneado
Características del escáner | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Borrar borde, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Vista previa de escaneo, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Aceleradores de flujo de trabajo sin contacto, eduction/Enlargement |
---|---|
Destinos de escaneo | HTTP, HTTPS, SFTP, Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a red |
Escaneo de formatos de archivos | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Fax
Características del Fax | Construcción de trabajo de fax, Fax vía Internet, Habilitación para fax de servidor de red |
---|---|
Funciones de fax (opcional) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN) |
Seguridad
Funciones de seguridad estándar | Encriptado de AES 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), Controles de acceso, Registro de auditoría, Certificación Common Criteria (ISO 15408) (en proceso de evaluación), Impresión protegida cifrada, Sobreescritura de HDD, Imaging Security, McAfee ePolicy (ePO) compatible, McAfee® integrado, Autenticación de red, Autenticación de mensajes en hash SHA-256, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Escaneado seguro, TLS, Permisos de usuario |
---|---|
Funciones de seguridad opcionales | Control de integridad McAfee, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 |
Contabilidad
Contabilidad | Contabilidad en red, Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
---|
Manejo del Papel
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos de una sola cara Capacidad: 130 hojas Tamaño: 3.4 x 4.9 in. to 11.7 x 17 in. |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 5,140 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): 2,000 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 2,000 hojas Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional): 60 sobres |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños: #10 Commercial, A6, Sobre C5, Sobre DL, Postal grande de EE.UU., Monarch; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 12.6 x 19 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 12 x 18 in. Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): Tamaños: A/Carta, A4 Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A/Carta, A4 long edge feed Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 6.4 x 9.5 in. |
Opciones de acabador | Bandeja de doble captación con desplazamiento: 500-sheet tray Bandeja cara arriba: 100-sheet tray Acabadora apta para empresas (Opcional): Perforación de 2 agujeros, Perforación de 3 agujeros, Grapado de posición múltiple, 500+3000-sheet tray Acabadora apta para empresas para creación de folletos BR: Perforación de 2 agujeros, Perforación de 3 agujeros, Creador de folletos, Grapado de posición múltiple, Plegado en V, 500+1500-sheet tray Unidad de pliegue en C/pliegue en Z (Opcional): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Engrapadora auxiliar (Opcional): includes Work Surface, 50-hojas |
Certificaciones
Certificaciones | Apple® AirPrint, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi directa |
---|